ごみ燃焼施設の概要
ごみ燃焼施設の概要
1. | ごみ計量機 マルチロードセル式(最大秤量30t) | 2基 |
2. | ごみ投入扉 全自動式折りたたみフラップ式 | 4基 |
3. | ダンピングボックス 油圧傾斜投入式 | 1基 |
4. | ごみピット(4,800m3) | 1基 |
5. | ごみクレーン 全自動天井走行式 フォーク形油圧バケット(7.7m3) | 2基 |
6. | 燃焼装置 川崎サン形ストーカ | 2基 |
7. | ボイラ 自然循環式(最大蒸発量24.9t/h) | 2基 |
8. | 高圧および低圧蒸気復水器 高圧:強制空冷式(35t/h) | 各1基 |
9. | 排ガス処理装置 減温反応塔+バグフィルタ方式 | 2基 |
10. | ごみ汚水処理装置 炉内酸化噴霧式(3.75m3/h) | 1式 |
11. | 排水処理設備 凝集沈殿、生物処理、砂ろ過 活性炭吸着方式 | 1式 |
12. | 蒸気タービン・発電機 蒸気タービン:背圧式 | 各1基 |
13. | 余熱利用設備 場内冷暖房・給湯 | 1式 |
14. | 通風設備 押込送風機(610m3/min) 2次押込送風機(170m3/min) | 各2基 |
15. | 焼却灰搬送装置 灰押出機、主灰出コンベヤ(1.35t/h) | 各2基 |
16. | 金属回収装置 金属コンベヤ、磁選機 | 1式 |
17. | 飛灰処理装置 飛灰加湿器(10m3/h) | 1式 |
18. | 灰クレーン 全自動天井走行式 | 1基 |
19. | 灰ピット(350m3) | 1基 |
20. | 電気設備 受電・配電・発電設備 | 1式 |
21. | 計装制御設備 CRTオペレーション | 1式 |
ごみ焼却施設系統図
- ごみ計量機
- ごみ投入ステージ
- ごみ投入扉
- ごみピット
- ごみクレーン
- 投入ホッパ
- 給じん装置
- ストーカ
- 焼却炉
- ボイラ
- 反応塔
- バグフィルタ
- 誘引送風機
- 煙突
- 押込送風機
- 蒸気式空気予熱器
- 2次押込送風機
- 落下灰コンベヤ
- 灰押出機
- 主灰出コンベヤ
- 飛灰搬送設備
- 飛灰加湿器
- 灰クレーン
- 灰ピット
- 磁選機
- 金属コンベヤ
- 金属ピット
- 純水装置
- 復水タンク
- 脱気器
- 高圧蒸気溜
- 蒸気タービン・発電機
- 低圧蒸気復水器
- 高圧蒸気復水器
- 消石灰サイロ
- 可燃物コンベヤ