粗大ごみ処理施設の概要
粗大ごみ処理施設の概要
1. | 粗大ごみピット(750m3)・ | 1基 |
2. | 粗大ごみクレーン 天井走行式ポリップ形 | 1基 |
3. | 異物除去装置 電動油圧式 | 1基 |
4. | ダンピングボックス 傾斜投入式 | 1基 |
5. | 供給コンベヤ エプロンコンベヤ(幅2m) | 1基 |
6. | 供給フィーダ ダブルロール式 | 1基 |
7. | 回転式破砕機 SH-5/200型クラッシャ(50t/5h) | 1基 |
8. | 剪断式破砕機 往復動圧縮式(5t/5h) | 1基 |
9. | No.2排出コンベヤ 揚程31.2m | 1基 |
10. | 磁選機 1次 電磁石式 (20t/h) | 2基 |
11. | 振動スクリーン 円振動2段網式 | 1基 |
12. | 選別物搬送コンベヤ | 1式 |
13. | アルミ選別機 リニヤモータ式(4t/h) | 1基 |
14. | No.2可燃物コンベヤ 機長(44.5m) | 1基 |
15. | 貯留・搬出設備
| 1式 |
16. | 集じん設備 ダブルサイクロン (710m3/min) | 1式 |
粗大ごみ処理施設系統図
- 粗大ごみピット
- 粗大ごみクレーン
- 異物除去装置
- ダンピングボックス
- 供給コンベヤ
- 供給フィーダ
- 回転式破砕機
- 剪断式破砕機
- No.2排出コンベヤ
- 磁選機
- 振動スクリーン
- 選別物搬送コンベヤ
- アルミ選別機
- No.2可燃物コンベヤ
- 貯留・搬出設備
- 集じん設備